<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tourismusbesprechungsraum &#187; Tourismusbesprechungsraum</title>
	<atom:link href="http://www.tourismusbesprechungsraum.at/tag/tourismusbesprechungsraum/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourismusbesprechungsraum.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 07:44:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fragen an Google: Insights for Search</title>
		<link>http://www.tourismusbesprechungsraum.at/fragen-an-google-insights-for-search</link>
		<comments>http://www.tourismusbesprechungsraum.at/fragen-an-google-insights-for-search#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 14:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arlberg]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen an Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Insights for Search]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Pall]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[TBR]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusbesprechungsraum]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusforum Alpenregionen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismusfragen.at]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismusbesprechungsraum.at/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.tourismusbesprechungsraum.at/category/veranstaltungen" title="Veranstaltungen">Veranstaltungen</a></p>Mit Google Insights for Search können Sie Suchvolumenmuster über bestimmte Regionen, Kategorien, Zeiträume und Webdienste hinweg vergleichen. Sie können Ihre Daten auf spezielle Kategorien, Saisonabhängigkeit, geografische Verteilung und Webdienste eingrenzen. Leider nutzen bisher wenige dieses sehr aussagefähige und kostenfreie Tool, &#8230; <a href="http://www.tourismusbesprechungsraum.at/fragen-an-google-insights-for-search">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit Google Insights for Search können Sie Suchvolumenmuster über bestimmte Regionen, Kategorien, Zeiträume und Webdienste hinweg vergleichen. </strong><strong>Sie können Ihre Daten auf spezielle Kategorien, Saisonabhängigkeit, geografische Verteilung und Webdienste eingrenzen.</strong></p>
<p>Leider nutzen bisher wenige dieses sehr aussagefähige und kostenfreie Tool, so Pall.<br />
Es beantwortet die Frage: Was wird bei Google am meisten gesucht und wann beginnt die Anfrage nach bestimmten Begriffen, z.B. Skifahren oder Winterurlaub? Das Tool zeigt neben Suchvolumina und der Zeit bestimmter Anfragen, welche Relationen es zwischen bestimmten Anfragen und Begriffen gibt.<br />
So kann es Saisonalitäten erkennen, also: ab wann beginnen  die Suchanfragen für welche Themen? Zu welcher Zeit werden welche Begriffe gesucht und welche in diesem Zeitraum gar nicht?</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="610" height="373" src="http://www.youtube.com/embed/CjU0rN4Ydxc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Genauere Suche mit Filter</strong>: Des Weiteren ist es möglich die Ergebnisse zu filtern, beispielsweise nach Web-Ergebnissen, Bilderergebnissen oder auch nach bestimmten Ländern, Zeiträumen etc.</p>
<p><strong>Bildersuche:</strong> hier ist ein enormes Suchwachstum zu verzeichnen. Also lohnt es sich auch hier, Insights-for Search einzusetzen und zu verfolgen was wann gesucht wird. So ist es möglich Prognosen abzugeben, gewisse Begriffe auf ihr Suchvolumen zu untersuchen und auch da Trend-Suchanfragen herauszufinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismusbesprechungsraum.at/fragen-an-google-insights-for-search/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragen an Google: Was ist Google Doodle und wer kann ein neues vorschlagen?</title>
		<link>http://www.tourismusbesprechungsraum.at/fragen-an-google-google-doodle</link>
		<comments>http://www.tourismusbesprechungsraum.at/fragen-an-google-google-doodle#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arlberg]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen an Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Pall]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[TBR]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusbesprechungsraum]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusforum Alpenregionen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismusfragen.at]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismusbesprechungsraum.at/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.tourismusbesprechungsraum.at/category/veranstaltungen" title="Veranstaltungen">Veranstaltungen</a></p>Googles Doodles sind themenbasierten Logos. Diese sind statt mit der Google-Homepage mit einer Suchanfrage des entsprechenden Themas als Suchtitel verlinkt. Die Frage aus dem Publikum: welches Ereignis ist für die Nutzer so  relevant, dass sie auf das Bild klicken? Genaue &#8230; <a href="http://www.tourismusbesprechungsraum.at/fragen-an-google-google-doodle">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong> </strong></span></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Googles Doodles sind themenbasierten Logos. Diese sind statt mit der Google-Homepage mit einer Suchanfrage des entsprechenden Themas als Suchtitel verlinkt.</strong></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="610" height="373" src="http://www.youtube.com/embed/yapjAp_JK-8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Die Frage aus dem Publikum: welches Ereignis ist für die Nutzer so  relevant, dass sie auf das Bild klicken?<br />
</strong></span><span style="color: #000000;">Genaue Zahlen sind Herrn Pall nicht bekannt. Hier geht es vor allem um die „Wisdom oft the Crowd“ – das Wissen, das in der Masse steckt. Da kommen die Doodles her. Die Anwendung der Doodles hat mit einer einfachen Idee begonnen, als vor einigen Jahren ein Mitarbeiter spaßeshalber das erste Doodle zeichnete. Mittlerweile ist dies professionalisiert und wird von einem Team übernommen.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"> </span><span style="color: #000000;"><strong>Auf die Frage, ob der Nutzer selbst ein Doodle einreichen kann:<br />
</strong></span><span style="color: #000000;">Ja, sehr gern. Google sei immer offen dafür. Es gab sogar einen Doodle-Wettbewerb zu dem Schulklassen aufgerufen wurden, für die Fußball WM 2010 Doodles zu zeichnen. Eine offizielle Jury sowie die Google Nutzer stimmten dann darüber ab, welche Doodles gezeigt werden sollen.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismusbesprechungsraum.at/fragen-an-google-google-doodle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragen an Google: Google Places und die Bedeutung für den Tourismus</title>
		<link>http://www.tourismusbesprechungsraum.at/fragen-an-google-google-places-und-die-bedeutung-fur-den-tourismus</link>
		<comments>http://www.tourismusbesprechungsraum.at/fragen-an-google-google-places-und-die-bedeutung-fur-den-tourismus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 06:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arlberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bikemaps]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Pall]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[TBR]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusbesprechungsraum]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusforum Alpenregionen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismusfragen.at]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderrouten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismusbesprechungsraum.at/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.tourismusbesprechungsraum.at/category/veranstaltungen" title="Veranstaltungen">Veranstaltungen</a></p>Ein Thema, die für jeden Touristiker mittlerweile unumgänglich ist: Google Places mit Bewertungen, Hotelzimmerpreisen, und direkten Verlinkungen. Was kann der Touristiker damit tun und was wird aggregiert? Sind diese Anwendungen möglicherweise eine Konkurrenz zur eigenen Website? Googles Dienste sollen keine &#8230; <a href="http://www.tourismusbesprechungsraum.at/fragen-an-google-google-places-und-die-bedeutung-fur-den-tourismus">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 16px; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; line-height: 24px;"><strong>Ein Thema, die für jeden Touristiker mittlerweile unumgänglich ist: Google Places mit Bewertungen, Hotelzimmerpreisen, und direkten Verlinkungen. Was kann der Touristiker damit tun und was wird aggregiert? Sind diese Anwendungen möglicherweise eine Konkurrenz zur eigenen Website?</strong></span></p>
<p>Googles Dienste sollen keine Konkurrenz sein, so Pall. Es geht um schnelle Informationen. Google ist dann erfolgreich, wenn der User schnell wieder aus der Suche weg ist, die für ihn wichtigste und relevanteste Information präzise bekommen hat und da ist, wo er hin wollte. Außerdem geht es um stetige Verbesserung der Qualität der Suchergebnisse und der relevanten Informationen, die Google dem Nutzer zur Verfügung stellt.</p>
<p>Zu betonen sind auch die dynamischen Informationen, Preise und Verlinkungen, die man auch bei Google Adwords findet. Seit neustem gibt es die Dynamic Ads, bei denen der Anwender Preise permanent verändern und diese somit immer auf dem aktuellen Stand halten kann. Anspruch ist,  dass alles, was man bei einer Suchanfrage findet (Maps, Bilder, Bewertungen etc.),  komprimiert aber einfach und übersichtlich dargestellt findet.</p>
<p><strong>Welchen Einfluss haben die Bewertungen auf das Suchmaschinenranking oder werden sie einfach nur abgebildet?<br />
</strong>Sie werden nur abgebildet.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="610" height="373" src="http://www.youtube.com/embed/eVXbEHqu2Jw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Was ist mit falsch angelegten Orten? Wie schnell wird dieser aktualisiert, wenn Nutzer Fehler erkennt und das meldet?<br />
</strong>Über die Funktion innerhalb eines Google Places Eintrages ist es möglich, Fehler in den Informationen zu melden. Die Behebung kann eine Stunde bis 2-3 Wochen dauern. Jede Fehlermeldung wird bearbeitet. Fehlerprüfung sind wichtig um die Qualität der Suchmaschine stets zu verbessern.</p>
<p><strong>Warum gibt es immer wieder blockierte Plätze und Gerangel um diese</strong>:<br />
Google tut technologisch alles gegen dieses &#8220;Gerangel&#8221;. Häufig ist es aber nicht zu umgehen, dass es für einen Ort viele Unternehmen gibt, die Anspruch auf selbigen erheben.</p>
<p><strong>Haben Bilder und Videos einen Einfluss auf das Ranking bei Google Places?<br />
</strong>Mehr Inhalte und mehr Verlinkungen haben immer Einfluss auf das Ranking. (Bewegte) Bilder sind sehr gut für die Sichtbarkeit und somit die Auffindbarkeit innerhalb der Suchergebnisse.</p>
<p><strong>Wenn ein Hotelier einen Ort für sich beantragt und verifiziert hat: ist es dann für eine andere Person möglich, Veränderungen an den Informationen vorzunehmen ( Änderungen/ Meldungen)?<br />
</strong>Die Melde-Funktion ist dann abgeschaltet. Änderungen sind nicht mehr durch andere Personen als den Inhaber des Ortes einzureichen, nur beim Inhaber selbst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismusbesprechungsraum.at/fragen-an-google-google-places-und-die-bedeutung-fur-den-tourismus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragen an Google: Welche Rolle spielen Bilder, Videos und Echtzeitergebnisse in den Suchresultaten?</title>
		<link>http://www.tourismusbesprechungsraum.at/welche-rolle-spielen-bilder-videos-und-echtzeitergebnisse-in-google-suchresultaten</link>
		<comments>http://www.tourismusbesprechungsraum.at/welche-rolle-spielen-bilder-videos-und-echtzeitergebnisse-in-google-suchresultaten#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arlberg]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen an Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Pall]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Search]]></category>
		<category><![CDATA[TBR]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusbesprechungsraum]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusforum Alpenregionen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismusfragen.at]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismusbesprechungsraum.at/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.tourismusbesprechungsraum.at/category/veranstaltungen" title="Veranstaltungen">Veranstaltungen</a></p>Seit einiger Zeit erscheinen in den Suchergebnissen zunehmend nicht nur Bilder und Videos, sondern auch Echtzeitergebnisse wie Facebook- und Twitter-Nachrichten. Dies wird auch unter den Begriffen Universal und Social Search zusammengefasst. Die Frage: Welche Rolle spielen der Social und Universal &#8230; <a href="http://www.tourismusbesprechungsraum.at/welche-rolle-spielen-bilder-videos-und-echtzeitergebnisse-in-google-suchresultaten">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Seit einiger Zeit erscheinen in den Suchergebnissen zunehmend nicht nur Bilder und Videos, sondern auch Echtzeitergebnisse wie Facebook- und Twitter-Nachrichten. Dies wird auch unter den Begriffen Universal und Social Search zusammengefasst.</strong></p>
<p><strong> </strong>Die Frage: Welche Rolle spielen der Social und Universal Search bei der klassischen Google-Suche? Welchen Ausblick kann Google auf die Integration dieser Suchergebnisse geben?</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Die Rolle von Bildern, Videos und Echtzeitergebnissen sieht man im Ranking. Google will dieses bestmöglich gestalten. Die Suchmaschine und ihre Ergebnisse haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Was noch vor einiger Zeit nicht möglich war, wurde durch intensive Weiterentwicklung geschaffen: in den Ergebnissen finden Sie heute Maps, Bilder, Videos und die genannten Echtzeitergebnisse aufgrund der intensiven Weiterentwicklung der Suchmaschine. Sicher wird dahingehend in Zukunft weitaus mehr kommen…</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="610" height="373" src="http://www.youtube.com/embed/oTJhxiBpm2U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Welche Bedeutung haben diese Weiterentwicklungen für ein Hotel?<br />
</strong>Grundsätzlich gibt es immer die Möglichkeit mit Google Adwords ganz oben zu erscheinen und somit präsent zu sein – je nachdem was man auszugeben bereit ist.</p>
<p><strong>Nicht zu vergessen:</strong> Der Unterschied zwischen den organischen Suchergebnisse und den Anzeigen. Dies sind zwei völlig voneinander unabhängige Suchmaschinen, die eine hat mit der anderen bezüglich des Rankings und des Algorithmus nichts zu tun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismusbesprechungsraum.at/welche-rolle-spielen-bilder-videos-und-echtzeitergebnisse-in-google-suchresultaten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragen an Google: Sind Mountainbike-Maps, Wanderwege und Skirouten bei Google Street View geplant?</title>
		<link>http://www.tourismusbesprechungsraum.at/mountainbike-maps-wanderwege-skirouten-google-street-view</link>
		<comments>http://www.tourismusbesprechungsraum.at/mountainbike-maps-wanderwege-skirouten-google-street-view#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gespräche]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arlberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bikemaps]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Pall]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Skirouten]]></category>
		<category><![CDATA[TBR]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusbesprechungsraum]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusforum Alpenregionen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismusfragen.at]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderwege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismusbesprechungsraum.at/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.tourismusbesprechungsraum.at/category/gesprache" title="Gespräche">Gespräche</a><a href="http://www.tourismusbesprechungsraum.at/category/veranstaltungen" title="Veranstaltungen">Veranstaltungen</a></p>Googles Panoramabilder Google Street View ist ein Zusatzdienst zu Googles Kartendienst Google Maps. Es bietet Ansichten in 360-Grad-Panoramabildern aus der Straßenperspektive, als würde der Suchende direkt vor Ort sein. Gerade im Tourismus ist es spannend, ob Google plant, diesen Dienst als &#8230; <a href="http://www.tourismusbesprechungsraum.at/mountainbike-maps-wanderwege-skirouten-google-street-view">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Googles Panoramabilder</h2>
<p><strong>Google Street View ist ein Zusatzdienst zu Googles Kartendienst Google Maps. Es bietet Ansichten in 360-Grad-Panoramabildern aus der Straßenperspektive, als würde der Suchende direkt vor Ort sein.</strong></p>
<p>Gerade im Tourismus ist es spannend, ob Google plant, diesen Dienst als weiteren Mehrwert für den Nutzer einzusetzen. Deshalb die Frage: Ist es geplant, Google Street View für Mountainbike-Strecken, Wanderwege und Skirouten zu adaptieren?<strong><br />
</strong></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="610" height="373" src="http://www.youtube.com/embed/SdDAt4Fu98A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Die Antwort von Herrn Pall:</strong> Ja, auch wenn dies noch keine Ankündigung sein soll. Dennoch sei es angedacht, die Funktion von Street View weiter auszubauen. Es geht darum, möglichst viele öffentliche Information (Straßen, Plätze, Wege) in das Produkt einfließen zu lassen.<br />
Ob das bestimmte Strecken sind oder wie vor ein paar Jahren die Tour de France komplett zum Nachverfolgen, wird sich in kommender Zeit zeigen.<br />
Mountainbike-Strecken, Wanderwege  und Skirouten sind theoretisch denkbar, praktisch gibt es noch keine Informationen diesbezüglich; Potential aber hätte Google Street View auf jeden Fall, so Pall. Derzeit werden in einigen Skigebieten in der Schweiz und seit einigen Tagen auch in <a href="http://www.tourismusbesprechungsraum.at/ischgl-bei-google-nummer-1" target="_blank">Österreich die Skipisten mit Street View Schneemobilen</a> abgefahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismusbesprechungsraum.at/mountainbike-maps-wanderwege-skirouten-google-street-view/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragen an Google &#8211; Der +1 Button</title>
		<link>http://www.tourismusbesprechungsraum.at/fragen-an-google-der-1-button</link>
		<comments>http://www.tourismusbesprechungsraum.at/fragen-an-google-der-1-button#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 12:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[Arlberg]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen an Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Pall]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[TBR]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusbesprechungsraum]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusforum Alpenregionen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismusfragen.at]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismusbesprechungsraum.at/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.tourismusbesprechungsraum.at/category/veranstaltungen" title="Veranstaltungen">Veranstaltungen</a></p>Vor wenigen Wochen ging das neue Google-Tool, der +1 Button online. Es ist ein Empfehlungsdienst, der es möglich macht, Suchergebnisse und Anzeigen öffentlich weiterzuempfehlen. Die einfache Beschreibung:  er funktioniert ähnlich wieder der  „Facebook &#8211; Gefällt &#8211; Mir &#8211; Button“. Aber &#8230; <a href="http://www.tourismusbesprechungsraum.at/fragen-an-google-der-1-button">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vor wenigen Wochen ging das neue Google-Tool, der +1 Button online. Es ist ein Empfehlungsdienst, der es möglich macht, Suchergebnisse und Anzeigen öffentlich weiterzuempfehlen</strong>.</p>
<p>Die einfache Beschreibung:  er funktioniert ähnlich wieder der  „Facebook &#8211; Gefällt &#8211; Mir &#8211; Button“. Aber auf Google-Ebene.</p>
<p><strong>Die offizielle Antwort des Google Country Managers Dr. Karl Pall:</strong> Der +1 Button gibt dem Nutzer die Möglichkeit, zu vermerken, dass ihm ein Ranking gefällt. Dazu muss dieser mit seinem Google-Account angemeldet sein.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="610" height="373" src="http://www.youtube.com/embed/OVpQtMnrdsg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Grund für den Launch dieses Empfehlungsdienstes: Qualitätsverbesserung der Suchergebnisse. </strong></p>
<p>Google ist eine Technlologie- Company, in der Qualitäten in den Suchergebnissen oft nur bedingt zu erfassen sind. Um bessere Suchergebnisse zu erzielen, die also nahe an dem dran sind, was der Nutzer tatsächlich für wichtig und relevant erachtet, soll der  +1 Button zukünftig Präferenzen und das abbilden, was dem Nutzer wirklich weitergeholfen hat.  Der +1 Button soll also auch die Suchmaschine verbessern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismusbesprechungsraum.at/fragen-an-google-der-1-button/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragen an Google beim Prolog zum TFA &#8211; Dr. Karl Pall von Google Österreich im Interview</title>
		<link>http://www.tourismusbesprechungsraum.at/karl-pall-google-interview-plus-one</link>
		<comments>http://www.tourismusbesprechungsraum.at/karl-pall-google-interview-plus-one#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Jung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[Arlberg]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Pall]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[TBR]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusbesprechungsraum]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusforum Alpenregionen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismusfragen.at]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismusbesprechungsraum.at/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.tourismusbesprechungsraum.at/category/veranstaltungen" title="Veranstaltungen">Veranstaltungen</a></p>Am Abend vor dem Tourismusforum Alpenregionen (TFA) veranstaltete ncm.at den TourismusBesprechungsRaum am Sonntag seinen Prolog zu der dreitägigen Veranstaltung. Im Goldenen Berg am Arlberg wurden Touristiker, Hoteliers und alle Interessierten eingeladen sich in gemütlicher Runde bei Vorträgen und anregenden Gesprächen &#8230; <a href="http://www.tourismusbesprechungsraum.at/karl-pall-google-interview-plus-one">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Am Abend vor dem Tourismusforum Alpenregionen (TFA) veranstaltete ncm.at den TourismusBesprechungsRaum am Sonntag seinen Prolog zu der dreitägigen Veranstaltung. </strong></p>
<p>Im Goldenen Berg am Arlberg wurden Touristiker, Hoteliers und alle Interessierten eingeladen sich in gemütlicher Runde bei Vorträgen und anregenden Gesprächen zu den Themen Onlinekommunikation und Tourismus zu informieren und auszutauschen. Außerdem wurde die neue Seite des TBR <strong><a href="http://www.tourismusfragen.at/" target="_blank">www.tourismusfragen.at</a> </strong>vorgestellt, in der Sie Fragen zu allen Themen rund um Onlinemarketing in Tourismus und er Hotelerie stellen können.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="610" height="373" src="http://www.youtube.com/embed/dnxdCS1F_9M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Eingeladen waren <strong>Karl Pall, Contry Manager von Google Österreich</strong> und <strong>Michael Anfang,</strong> der ein spannendes Livechat-System vorstellte.</p>
<p>Im <strong>Interview sehen Sie Dr. Karl Pall, </strong>der über die aktuelle Innovation von Google, den <strong> &#8220;+1 Button&#8221; </strong>sprach. Er erklärt den neuen Empfehlungsdienst für Internetseiten und Anzeigen, mit dem der Nutzer Suchergebnisse empfehlen kann. Außerdem beantwortet er die Fragen, ob Google das neue soziale Netzwerk werden möchte und ob sich das „Plusonen“ auf den Suchalgorithmus der Suchmaschine auswirken wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismusbesprechungsraum.at/karl-pall-google-interview-plus-one/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet in der Diskussion</title>
		<link>http://www.tourismusbesprechungsraum.at/mobiles-internet-in-der-diskussion</link>
		<comments>http://www.tourismusbesprechungsraum.at/mobiles-internet-in-der-diskussion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 12:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ncm.at]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Check in]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Places]]></category>
		<category><![CDATA[Jour Fixe]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusbesprechungsraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismusbesprechungsraum.at/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://www.tourismusbesprechungsraum.at/category/mobile" title="mobile">mobile</a><a href="http://www.tourismusbesprechungsraum.at/category/ncm_salzburg" title="ncm.at">ncm.at</a><a href="http://www.tourismusbesprechungsraum.at/category/veranstaltungen" title="Veranstaltungen">Veranstaltungen</a></p>Der TBR – Jour Fixe startet mit der ersten Veranstaltung am Wolfgangsee Mit dem ersten Jour Fixe im Weissen Rössl am Wolfgangsee wurde die neue Veranstaltungsreihe des TBR eröffnet. Ab sofort sind einmal im Monat alle Hoteliers, Touristiker und Kunden &#8230; <a href="http://www.tourismusbesprechungsraum.at/mobiles-internet-in-der-diskussion">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der TBR – Jour Fixe startet mit der ersten Veranstaltung am Wolfgangsee</strong></p>
<p>Mit dem ersten Jour Fixe im Weissen Rössl am Wolfgangsee wurde die neue Veranstaltungsreihe des TBR eröffnet. Ab sofort sind einmal im Monat alle Hoteliers, Touristiker und Kunden von ncm eingeladen, die neusten Trends im Web-Sektor und der Kommunikation, kennen zu lernen und darüber zu diskutieren. Das Konzept ist simpel: Ein Vortrag stellt das Thema in seinen Einzelheiten vor um einen Überblick zu bekommen. Dann wird in lockerer Runde diskutiert.</p>
<p><strong>MOBILE – mobiles Internet und Smartphones</strong></p>
