<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Österreichs Hoteliers unter den Top 100 Twitter-Usern</title>
	<atom:link href="http://www.tourismusbesprechungsraum.at/osterreichs-hoteliers-unter-den-top-100-twitter-usern.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourismusbesprechungsraum.at/osterreichs-hoteliers-unter-den-top-100-twitter-usern.htm</link>
	<description>Mit Menschen und System für touristischen Erfolg im Alpenraum</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:00:44 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Fünf Gründe, warum Touristiker Twitter nutzen sollten</title>
		<link>http://www.tourismusbesprechungsraum.at/osterreichs-hoteliers-unter-den-top-100-twitter-usern.htm/comment-page-1#comment-74</link>
		<dc:creator>Fünf Gründe, warum Touristiker Twitter nutzen sollten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismusbesprechungsraum.at/?p=569#comment-74</guid>
		<description>[...] In der Tourismusbranche wird bereits nach allen Regeln der Kunst gezwitschert: nachzulesen im Ranking der Top 100 Twitter-User im Tourismus. http://www.tourismusbesprechungsraum.at/osterreichs-hoteliers-unter-den-top-100-twitter-usern.htm. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In der Tourismusbranche wird bereits nach allen Regeln der Kunst gezwitschert: nachzulesen im Ranking der Top 100 Twitter-User im Tourismus. <a href="http://www.tourismusbesprechungsraum.at/osterreichs-hoteliers-unter-den-top-100-twitter-usern.htm" rel="nofollow">http://www.tourismusbesprechungsraum.at/osterreichs-hoteliers-unter-den-top-100-twitter-usern.htm</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: News &#8211; Twitter Nutzer &#8211; Hotels auf Twitter &#8211; Abhängigkeiten &#187; Beratung &#8211; Tourismus &#124; Tourismuszukunft: Institut für eTourismus</title>
		<link>http://www.tourismusbesprechungsraum.at/osterreichs-hoteliers-unter-den-top-100-twitter-usern.htm/comment-page-1#comment-72</link>
		<dc:creator>News &#8211; Twitter Nutzer &#8211; Hotels auf Twitter &#8211; Abhängigkeiten &#187; Beratung &#8211; Tourismus &#124; Tourismuszukunft: Institut für eTourismus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 07:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismusbesprechungsraum.at/?p=569#comment-72</guid>
		<description>[...] Via NCM bin ich auf die Top100 Liste der twitternden und deutschsprachigen Hotels gesto&#223;en. Platz 1 hat die Travelcharme Hotelgruppe mit &#252;ber 3000 Followers (@TravelCharme), auf den Pl&#228;tzen 2 und 3 folgen Tourotel Mariahilf und Schloss Zeilitzheim mit 577 und 436 Followern (ausschlaggebend f&#252;r die PL&#228;tze ist auch die Aktivit&#228;t; nicht alleine die Followerzahl). Der auf Platz 100 platzierte Akteur hat nur noch um die 6 Follower&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via NCM bin ich auf die Top100 Liste der twitternden und deutschsprachigen Hotels gesto&#223;en. Platz 1 hat die Travelcharme Hotelgruppe mit &#252;ber 3000 Followers (@TravelCharme), auf den Pl&#228;tzen 2 und 3 folgen Tourotel Mariahilf und Schloss Zeilitzheim mit 577 und 436 Followern (ausschlaggebend f&#252;r die PL&#228;tze ist auch die Aktivit&#228;t; nicht alleine die Followerzahl). Der auf Platz 100 platzierte Akteur hat nur noch um die 6 Follower&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
